
Cephe projelerimizde kullandığımız Şişecam kaplamalı camların ışık, güneş enerjisi ve ısı yalıtımı değerleri. Gün ışığı ve güneş enerjisi değerleri EN 410, ısı geçirgenlik katsayısı (U değeri) EN 673 standardına göre verilmiştir.
4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #3 (Çift camda kaplama 2. veya 3. yüzeyde kullanılabilir.)
← Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz →
| Ürün | Kullanım Alanı | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati % | Güneş Enerjisi (EN 410) | U Değeri W/m²K (EN 673) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Solar Faktör (g) % | Gölgeleme Katsayısı | Kuru Hava | Argon | |||
| Şişecam Climax | Isı kontrolünün ön plana çıktığı konutlar, küçük ve orta ölçekli ticari projeler | 79 | 12 | 12 | 97 | 53 | 28 | 19 | 61 | 0,70 | 1,4 | 1,1 |
4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #2
← Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz →
| Ürün | Kullanım Alanı | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati % | Güneş Enerjisi (EN 410) | U Değeri W/m²K (EN 673) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Solar Faktör (g) % | Gölgeleme Katsayısı | Kuru Hava | Argon | |||
| Şişecam Climax Select | Klima ihtiyacı bulunan, tek bir kaplama ile güneş kontrolü ve ısı yalıtımının bir arada sağlanması istenen konutlar, küçük ve orta ölçekli ticari projeler | 72 | 10 | 12 | 97 | 42 | 30 | 28 | 45 | 0,51 | 1,4 | 1,1 |
4+16+4 mm, kaplama yüzeyi #3
← Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz →
| Ürün | Kullanım Alanı | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati % | Güneş Enerjisi (EN 410) | U Değeri W/m²K (EN 673) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Solar Faktör (g) % | Gölgeleme Katsayısı | Kuru Hava | Argon | |||
| Şişecam Climax T 80(2) | Yüksek ışık geçirgenliği, ısı kontrolü, şeffaflık ve düşük yansıtmaya ihtiyaç duyulan ve özellikle soğuk iklim bölgelerinde bulunan konut, okul, otel, hastane vb. projeler | 79 | 13 | 14 | 97 | 55 | 27 | 18 | 63 | 0,72 | 1,4 | 1,1 |
6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2
← Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz →
| Ürün | Kullanım Alanı | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati % | Güneş Enerjisi (EN 410) | U Değeri W/m²K (EN 673) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Solar Faktör (g) % | Gölgeleme Katsayısı | Kuru Hava | Argon | |||
| Şişecam Climax T 71 | Yüksek ışık geçirgenliği, ısı kontrolü, maksimum şeffaflığa ihtiyaç duyulan ve özellikle soğuk iklim bölgelerinde bulunan konut, okul, otel, hastane vb. projeler | 72 | 17 | 15 | 96 | 49 | 23 | 28 | 54 | 0,62 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Climax T 36 Füme | Kontrollü gün ışığı geçirgenliği, ısı ve güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgelerindeki projeler ve çatı ışıklıkları | 37 | 8 | 13 | 93 | 28 | 11 | 61 | 32 | 0,37 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Climax T 41 Bronz | 42 | 9 | 14 | 95 | 29 | 12 | 59 | 34 | 0,39 | 1,4 | 1,1 | |
6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2
← Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz →
| Ürün | Kullanım Alanı | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati % | Güneş Enerjisi (EN 410) | U Değeri W/m²K (EN 673) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Solar Faktör (g) % | Gölgeleme Katsayısı | Kuru Hava | Argon | |||
| Şişecam Duosol 70 One(2)(3) | Yüksek ışık geçirgenliği, etkin ısı kontrolü, güneş kontrolü, şeffaflık ve düşük yansıtmaya ihtiyaç duyulan, manzaranın ön plana çıktığı butik otel, villa, mağaza vitrin camları vb. projeler | 71 | 14 | 14 | 94 | 35 | 37 | 27 | 38 | 0,43 | 1,3 | 1,0 |
| Şişecam Duosol 70(2)(3) | Yüksek ışık geçirgenliği, ısı ve güneş kontrolü, şeffaflık ve düşük yansıtmaya ihtiyaç duyulan, manzaranın ön plana çıktığı butik otel, villa vb. projeler | 71 | 11 | 12 | 93 | 38 | 28 | 35 | 41 | 0,47 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Duosol 50 One(2)(3) | Kamaşma ve parlama kontrolü için optimum ışık geçirgenliği, etkin ısı ve güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan ofis, otel, hastane vb. projeler | 49 | 15 | 14 | 94 | 24 | 33 | 42 | 27 | 0,31 | 1,3 | 1,0 |
| Şişecam Ecosol 62(2)(3) | Cephedeki cam oranına bağlı olarak yüksek ışık geçirgenliği, ısı ve güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan rezidans, okul vb. projeler | 64 | 24 | 20 | 96 | 40 | 34 | 26 | 43 | 0,50 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol 50(2)(3) | Kamaşma ve parlama kontrolü için optimum ışık geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan ofis, otel, hastane vb. projeler | 51 | 33 | 24 | 89 | 31 | 37 | 32 | 34 | 0,39 | 1,4 | 1,1 |
6+16+6 mm, kaplama yüzeyi #2
← Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz →
| Ürün | Kullanım Alanı | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati % | Güneş Enerjisi (EN 410) | U Değeri W/m²K (EN 673) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Solar Faktör (g) % | Gölgeleme Katsayısı | Kuru Hava | Argon | |||
| Şişecam Prosol T 60 One(3) | Cephedeki cam oranına bağlı olarak yüksek ışık geçirgenliği, etkin ısı ve güneş kontrolü, şeffaflık ve düşük yansıtmaya ihtiyaç duyulan rezidans, okul, otel vb. projeler | 62 | 14 | 14 | 92 | 27 | 36 | 36 | 29 | 0,33 | 1,3 | 1,0 |
| Şişecam Duosol T 70 One(2)(3) | Yüksek ışık geçirgenliği, etkin ısı kontrolü, güneş kontrolü, şeffaflık ve düşük yansıtmaya ihtiyaç duyulan rezidans, butik otel, villa vb. projeler | 71 | 13 | 13 | 93 | 35 | 37 | 28 | 37 | 0,43 | 1,3 | 1,0 |
| Şişecam Duosol T 70(2)(3) | Yüksek ışık geçirgenliği, ısı ve güneş kontrolü, şeffaflık ve düşük yansıtmaya ihtiyaç duyulan rezidans, butik otel, villa vb. projeler | 71 | 11 | 12 | 94 | 38 | 30 | 32 | 41 | 0,47 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Duosol T 58(3) | Cephedeki cam oranına bağlı olarak yüksek ışık geçirgenliği, ısı ve güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan rezidans, okul vb. projeler | 60 | 19 | 18 | 92 | 30 | 35 | 35 | 32 | 0,37 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Duosol T 51(3) | Kamaşma ve parlama kontrolü için optimum ışık geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan ofis, otel, hastane vb. projeler | 51 | 24 | 17 | 93 | 26 | 32 | 42 | 29 | 0,33 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Duosol T 50 One(2)(3) | Kamaşma ve parlama kontrolü için optimum ışık geçirgenliği, etkin ısı ve güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan ofis, otel, hastane vb. projeler | 50 | 16 | 15 | 93 | 24 | 36 | 39 | 27 | 0,31 | 1,3 | 1,0 |
| Şişecam Duosol T 50 | Kamaşma ve parlama kontrolü için optimum ışık geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan ofis, otel, hastane vb. projeler | 49 | 16 | 18 | 89 | 23 | 32 | 45 | 26 | 0,30 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Duosol T 40 One(3) | Kontrollü gün ışığı geçirgenliği, etkin ısı ve güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıkları vb. projeler | 41 | 20 | 14 | 89 | 20 | 36 | 44 | 22 | 0,26 | 1,3 | 1,0 |
| Şişecam Ecosol T 62(2)(3) | Cephedeki cam oranına bağlı olarak yüksek ışık geçirgenliği, ısı ve güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan rezidans, okul vb. projeler | 65 | 24 | 21 | 95 | 40 | 34 | 25 | 43 | 0,50 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol T 31 Füme | Kontrollü gün ışığı geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgelerindeki projeler ve çatı ışıklıkları | 33 | 10 | 19 | 92 | 22 | 15 | 63 | 26 | 0,30 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol T 35 Bronz | 37 | 11 | 19 | 94 | 23 | 16 | 61 | 27 | 0,31 | 1,4 | 1,1 | |
| Şişecam Ecosol T 50(2)(3) | Kamaşma ve parlama kontrolü için optimum ışık geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan ofis, otel, hastane vb. projeler | 50 | 32 | 24 | 88 | 30 | 37 | 32 | 33 | 0,38 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol T 28 Füme | Kontrollü gün ışığı geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgelerindeki projeler ve çatı ışıklıkları | 25 | 12 | 22 | 85 | 16 | 16 | 68 | 20 | 0,23 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol T 31 Bronz | 29 | 14 | 22 | 92 | 17 | 17 | 66 | 21 | 0,24 | 1,4 | 1,1 | |
| Şişecam Ecosol T 43(3) | Kontrollü gün ışığı geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıkları vb. projeler | 45 | 35 | 26 | 88 | 26 | 41 | 32 | 29 | 0,33 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol T 21 Füme | Kontrollü gün ışığı geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıkları vb. projeler | 22 | 12 | 25 | 85 | 14 | 17 | 69 | 18 | 0,21 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol T 24 Bronz | 26 | 15 | 25 | 92 | 15 | 18 | 67 | 19 | 0,21 | 1,4 | 1,1 | |
| Şişecam Ecosol T 41 | Kontrollü gün ışığı geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıkları vb. projeler | 42 | 33 | 32 | 90 | 25 | 38 | 37 | 28 | 0,32 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol T 40 Derin Mavi | Kaplamayla sağlanan mavi renk etkisi ile, kontrollü gün ışığı geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıkları vb. projeler | 38 | 18 | 24 | 92 | 24 | 17 | 60 | 28 | 0,32 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Ecosol T 40 Derin Yeşil | Kaplamayla sağlanan yeşil renk etkisi ile, kontrollü gün ışığı geçirgenliği, ısı ve etkin güneş kontrolüne ihtiyaç duyulan sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıkları vb. projeler | 40 | 37 | 27 | 95 | 25 | 26 | 49 | 28 | 0,33 | 1,4 | 1,1 |
6+16+6 mm (reflektif kaplama yüzeyi #2, Şişecam Climax kaplama yüzeyi #3)
← Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz →
| Ürün | Gün Işığı (EN 410) | Renk Sadakati % | Güneş Enerjisi (EN 410) | U Değeri W/m²K (EN 673) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | İçe Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Soğurma % | Solar Faktör (g) % | Gölgeleme Katsayısı | Kuru Hava | Argon | ||
| Şişecam Tentesol Gümüş | 35 | 29 | 30 | 95 | 25 | 32 | 43 | 31 | 0,36 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Tentesol Yeşil | 28 | 21 | 30 | 92 | 14 | 13 | 73 | 19 | 0,22 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Tentesol Mavi | 21 | 14 | 30 | 86 | 13 | 12 | 75 | 19 | 0,21 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Tentesol Füme | 18 | 11 | 30 | 95 | 14 | 14 | 72 | 20 | 0,23 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Tentesol Bronz | 21 | 13 | 30 | 87 | 15 | 15 | 70 | 21 | 0,24 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Tentesol Titanyum Gümüş(5) | 59 | 33 | 30 | 98 | 39 | 36 | 25 | 47 | 0,54 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Tentesol Titanyum Yeşil(5) | 47 | 23 | 29 | 88 | 24 | 14 | 62 | 29 | 0,34 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Tentesol Titanyum Mavi(5) | 36 | 16 | 29 | 81 | 22 | 13 | 65 | 28 | 0,32 | 1,4 | 1,1 |
| Şişecam Tentesol Titanyum Füme(5) | 30 | 12 | 29 | 94 | 22 | 16 | 63 | 28 | 0,33 | 1,4 | 1,1 |
Değerler Şişecam “Cepheler için cam çözümleri” kataloğundan (2025) alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Verilen değerler ile fiili değerler arasında kullanım yerindeki koşullara bağlı olarak farklar oluşabilir. Mavi ve kalın argon değerleri, en düşük U değerini (1,0 W/m²K) gösterir.